Skip to content

Skifte etter Kirsten Evensdatter Buttedahl. Skiftet er hentet fra skifteprotokoll 2 for Lier, Hurum og Røyken, folio 389a.
Skiftet er transkribert av Tore Jørgen Løwe.

Jens Herrmund Sorrenschrifver over Lier
Røgen og Hurums fogderie, ansteen Rendschaug
og Ole Pedersen Mehren, Eedsoren Laugrettes
Mænd og dragun bønder Even Rendschaug og
ole boesen Rendschaug, giøere Vitterligt at
Anno Christi 1728. den 2den october, vare
effter begier, og der om giorde til Liusning
paa Heste gaarden, for samlede udj vel Edle
og velbyrdige Hr Capitain Tranes presante
paa det Assignerede Dragun qvarteer Butte
dahl
 i Trandbye Annex Sogn i Lier Præste-
gield beliggende, for der at Registere og Wur
dere huis Middel og formue som befandtes
effter den der afdøde Sl. qvinde Kirsten
Evensdaatter
, saa og at forette et Lovligt
og lfersteligt arfve schiffte imellem hendes igien
lefvende børn Nemlig Sebiørn Nielsen
døed og effter ladt sig fire børn Nemlig
Niels Sebiørnsen, Marj Sebiørns daatter haf
vennde til ægte Christopher Larsen Øxsnevold
Anne Sebiørns daatter gift med Niels
Hogensen Aasdøhl og Sibille Sebiørns
daatter 23 aar gammel, og Karen Nielsdaatter
Hafvende til Ægte Christen Christophersen Søerrs
dahl som alle vare nerverende og tilstede
huor da boens Midel og formue blef os af
arvingene anviiste befundne og foretted
som følger

Tind.

1 pr dybe tindfade No 1 vigtig 5 ½ schalp
af 12 s 0 – 2 – 18
1 pr flade Ditto No 2. Vig 3 ½ schp a 16 s 0 – 2 – 8
1 pr flade Ditto No 3. Vig 4 ½ schp a 16 s 0 – 3 – 0
1 pr flade Ditto No 4. Vig 4 ½ schp a 12 s 0 – 2 – 6
1 pr Ditto No 5. Vig 4 schp af 12 s 0 – 2 – 0
3de flade Ditto No 6 Vig 4 ½ schp a 16 s 0 – 2 – 16
5 tindtallerkne No 1 Vig: 5 ½ schp a 14 s 0 – 3 – 7

 

 

6 tindtallerkne No 2. Vig 5 ½ schp a 16 s 0 – 3 – 16
6 tind Ditto No 3. Vig 4 ½ schp a 14 s 0 – 2 – 15
3de Ditto No 4. Vig 4 schalp a 16 s 0 – 2 – 8
1 høy tindflasche 0 – 2 – 3
1 Sønder Smør briche 0 – 0 – 6
Messing
1 Messing Kiedel med hadde 0 – 1 – 8
1 gl. Ditto 0 – 1 – 3
1 Messing fyrbechen 0 – 2 – 3
1 Messing Natbechen 0 – 1 – 8
1 Messing fyrfad 0 – 2 – 8
1 Mindre Ditto 0 – 2 – 8
3de Messing bord Ringer 0 – 0 – 12
Kaaber.
1 fortinned Kaaber Kiedel med hadde 0 – 3 – 0
1 Kaaber pande 0 – 2 – 0
1 Steen fad 0 – 0 – 8
1 Dyb Ditto 0 – 0 – 6
1 flad Steenfad 0 – 0 – 4
1 Liden ditto 0 – 0 – 3
2de Steen bricher 0 – 0 – 4
1 Røed Steenfad 0 – 0 – 4
1 Steen Kop 0 – 0 – 2
1 Leer Kroche 0 – 0 – 2
1 Leer form 0 – 0 – 2
1 bledost form 0 – 0 – 2
2de smaae glas 0 – 0 – 6
1 butelje 0 – 0 – 4
Træ Boeschab
1 hylle schab ved bord enden laas ferdig 1 – 1 – 3
1 Roeschab laas ferdig 0 – 1 – 3
1 gl schab ved dørren 0 – 1 – 3
1 firstolpede Seng 1 – 1 – 0
1 schifve med Stoel og Krach 0 – 1 – 16
1 flad træfad 0 – 0 – 6
2de fische fade 0 – 0 – 4
2de smaae schaaler 0 – 0 – 2

 

 

390
2de smøer schee 0 – 0 – 4
1 Liuse Kiste 0 – 0 – 6
1 gryn but 0 – 0 – 9
8 Melche Ringer 0 – 1 – 12
1 pibe Kande 0 – 0 – 4
1 half Kande 0 – 0 – 4
1 høye Melche spand 0 – 0 – 2
1 Mindre Ditto spand 0 – 0 – 4
1 Melche Kolle 0 – 0 – 2
1 bord med Stoel 0 – 2 – 16
1 grøtte spand 0 – 0 – 4
1 Stoer Kierne 0 – 0 – 8
1 Mindre Ditto 0 – 0 – 4
1 Lidet Schab 0 – 1 – 0
1 grøtte span 0 – 0 – 8
1 Stor øsche 0 – 0 – 8
1 Liden Ditto 0 – 0 – 4
1 Spand Kurf 0 – 0 – 6
1 gl. Heclle 0 – 0 – 4
1 Sprette Kurf 0 – 0 – 4
1 gl. Kiste 0 – 0 – 16
1 Melche flasche 0 – 0 – 4
1 tiene 0 – 0 – 4
6 Melche traug 0 – 0 – 18
1 flors Sigt 0 – 0 – 4
2de gryn Soll 0 – 0 – 8
1 bielle 0 – 0 – 8
1 brøed bøele 0 – 0 – 16
1 frøe Kar 0 – 0 – 16
1 Stor Kiste 6 – 0 – 0
1 fir Stolpedt Seng 0 – 3 – 12
Senge Klæder
1 over dynne 2 – 3 – 0
1 huid under dynne 2 – 1 – 0
1 Hofdelag 0 – 3 – 0
1 Hofved pude med wafr 0 – 2 – 0
3de St. trøgte sperlagen med Kopper 0 – 1 – 0

 

 

1 Rudede benche dynne 0 – 2 – 8
1 gl. Ditto 0 – 0 – 8
1 pr hiønde No 1 0 – 2 – 8
1 pr Ditto No 2 0 – 0 – 16
1 pr Ditto No 3 0 – 1 – 12
3de Ditto No 4 0 – 1 – 12
1 Enchel Ditto 0 – 1 – 12
1 Rudede Senge teppen 0 – 1 – 16
Kind Klæder
1 hampe lerreds dug 0 – 1 – 8
1 pr Lerreds lagen No 1 0 – 3 – 0
1 Enchel Ditto No 2 0 – 2 – 12
1 pr hampe lerreds lagen 0 – 2 – 12
1 Strie Lagen 0 – 1 – 3
1 hiul Roch 0 – 2 – 3
1 Stege Spidt 0 – 1 – 3
1 biørne feld 0 – 2 – 3
1 Stege pande 0 – 0 – 16
1 Rist 0 – 1 – 3
1 Salt Kar 0 – 0 – 2
8 m huid Varp 0 – 2 – 16
4 ½ m huid vefft 0 – 1 – 0
1 Kiste bend 0 – 0 – 6
1 tragt 0 – 0 – 4
1 wand bøtte 0 – 0 – 4
1 bog paradisis urettegaaed 0 – 0 – 12
1 gl. Kirche bog 0 – 0 – 16
4 Sauf schind med uld 0 – 1 – 8
2de Saufve Soxser 0 – 0 – 8
= 40rd 3m 2s
Jordegods
udj den gaard buttedal i Tranbye
annex Sogn beliggende, er denne
Sl. qvinde Eiende eftter et passerede

 

 

391
Schiffte bref Dateret 9de January 1693 for-
Retted eftter hendes Sl. Mand, tunge med
bøxsel og aarlig Land schyld 1 Shp 10 Lisp
2 Reemaal og udj benche gaard Salt Land
schyld med bøxsel 5 Lispd Item tilfal-
den eftter hendes Sl. Søn Even Nielsen
buttedahl med bøxsel 3 10/11 Reemaal
tunge, samt udj forring og Leeding
over Ditto gaard penge 12 rd  3 m  16 s 1 Schp 16 Lisp  1 7/11 Rm
med under liggende dahl Engen
kaldet, dog er tranbys opsidere
Eiende effter et anviste schiffte bref af
Dato 19 Aprilis 1725: 1 1/6 deel Lispd
som herved Alherveres. og blef
da arfvingerne indbyrdes samtøchte
med ver andre udj schiftte Rettens
over verelse, at Taxere gaarden butte
dahl for penge = 533 rd  8 18/89 s:
Effter tilspørgende var samtlige arfvinger
af Meens Vidende Sterfboed til indtægte
en huis som aller Reede anviiste og be
funden er.
Summa Summarum opløber Sterf-
boeds Midler sig med løesørre og fæste-
goeds til sammen udj penge = 574 rd  5 18/89 s.
Arvingerne gaf schiffte Retten til Kiende
at effter som Sterf boed iche er behæfted
med nogen bort schyldig gield, som Ville
de, paa det at iche noget udlæg af Løes
ørre Midlerne schal schee, betale det Crone
De papir saa vel som schiffte forretteens
Salarario med Reede penge  —————
og falder da paa en broder lod udj Løesørre
27 rd  1m  6 s som deeles imellom hans effter
ladte børn, huor af en Søen paa lodend

 

 

10 rd 3 m 16 s: og en huer af pige børnene til
falder 5 rd  1 m  20 s: og Endelig Karen Niels-
daatter Sørresdahl til falden effter hendes Sl.
Moeder udj Løesørre 13 rd  2 m  15 s: i lige
Maade er Sl. Niels Sebiørnsens Sebjørn Nielsens effter ladte
børn tilfaldne udj gaarden buttedal som
er Taxeret for penge Hans lod = 355 rd 1 m 13 1/3 s:
som deeles imillem en broder og 3de Søestre
huor af falder paa broderens lod penge 142 rd
14 m 11 1/5 s: og en ver Søster tilfalder penge
71 rd 7 m 5 3/5 s: og daatteren Karen Niels
daatter Sørresdahl paa lodend 177 rd  2 m  18 2/3 s:
Niels Sebiørnsens arfve part effter
Hans Sl. befades Moeder = 10 rd  3 m  16 s:
udlagt
1 Hylleschab ved bord Enden laas ferdig 1 – 1 – 0
1 schifve med Stoel og Krach 0 – 1 – 16
1 fortinned Kaaber Kiedel med hadde 0 – 3 – 0
1 pr dybe tindfade No 1 0 – 2 – 18
1 Messing Kiedel med hadde 0 – 1 – 8
3de Messing bord Ringer 0 – 2 – 8
1 Steen fad 0 – 0 – 8
1 dyb Steen fad 0 – 0 – 6
8 Melche Ringer 0 – 1 – 12
1 flad træfad 0 – 0 – 6
2de Steen brechen 0 – 0 – 4
1 pr flade tindfade No 5 0 – 2 – 3
6 tindtallerken No 3 0 – 2 – 15
1 Messing Senge bechen 0 – 1 – 8
1 grøede span 0 – 0 – 4
1 Stoer Kierne 0 – 0 – 8
6 Melche troug 0 – 0 – 18
1 floees Sigt 0 – 0 – 4
2de grynn Soll 0 – 0 – 8
1 fir stolpede Seng 0 – 3 – 12
1 Rudede benche dyne 0 – 2 – 8

 

 

392
1 pr hiønde No 1 0 – 2 – 8
1 Strielagen 0 – 1 – 0
1 biørnefæld 0 – 2 – 0
8 m vid warp 0 – 2 – 16
1 høy tindflasche 0 – 2 – 0
1 bog paradises uettegaaed 0 – 0 – 12
udj en Leer form 0 – 0 – 1
= 10 rd 3 m 16 s
Marj Sebiørns daatter arfvelod = 5 rd 1 m 20 s
udlagt.
1 pr flade tindfade No 2 0 – 2 – 8
3 St. tind tallerken No 4 0 – 2 – 8
1 Sønder Smør briche 0 – 0 – 6
1 Messing fyrbechen 0 – 2 – 0
1 flad Steen fad 0 – 0 – 4
1 liden Dito 0 – 0 – 3
1 Roeschab Laas ferdig 0 – 1 – 0
1 gl. schab ved dørren 0 – 1 – 0
1 pibe Kande 0 – 0 – 4
1 half Kande 0 – 0 – 4
1 grøede Spand 0 – 0 – 8
1 Stor asch 0 – 0 – 8
1 Liden Ditto 0 – 0 – 4
1 Spoen Kurf 0 – 0 – 6
1 Hofdelag 0 – 3 – 0
1 pr hiønde No 2 0 – 1 – 16
1 hampe lerreds dug 0 – 1 – 8
1 pr hampe lerreds lagen 0 – 2 – 12
1 hiul Roch 0 – 2 – 0
2de Sauv Soxser 0 – 0 – 8
1 tragt 0 – 0 – 4
legger fra sig 1 s: = 5 rd  1 m  21 s
Anne Sebiørns daatter arfve Midler
= 5 rd  1 m  20 s: udlagt
1 pr flade tindfade No 3 0 – 3 – 0

 

 

6 tindtallerken No 1 0 – 3 – 7
1 Kaaber pande 0 – 2 – 0
1 Mindre Messing fyrfad 0 – 1 – 8
1 Rund Steenfad 0 – 0 – 4
1 Steen Kop 0 – 0 – 2
1 firstolped Seng 1 – 1 – 0
2de fische fade 0 – 0 – 4
2de smaa schaaler 0 – 0 – 2
2de Smør ascher 0 – 0 – 4
1 Liuse Kiste 0 – 0 – 6
1 bord med Stoel 0 – 2 – 16
1 Sprette Kurf 0 – 0 – 4
1 gl Kiste 0 – 0 – 16
1 Melche flasche 0 – 0 – 4
1 hafved pude med vafr 0 – 2 – 0
3de Støcher trøgte sperlagen 0 – 1 – 0
1 Rudede Senge teppen 0 – 1 – 16
1 pr lerreds lagen No 1 0 – 3 – 0
legger til Sibilla 1 rd 1 m 1 s 6 rd 2 m 2 s
Sibilla Sebiørns daatter arfve Midler
= 5 rd  1 m  20 s: udlagt
fra sin Søster Anne for megedt
legger fra sig 1 – 1 – 1
3de flade tindfade No 6 0 – 2 – 16
1 huid under dyne 2 – 1 – 0
1 pr hiønde No 3 0 – 1 – 12
1 Enchel Lerreds lagen No 2 0 – 2 – 12
1 Mindre Ditto Span 0 – 0 – 4
1 Melche bolle 0 – 0 – 2
1 gl Heclle 0 – 0 – 4
1 tiene 0 – 0 – 4
1 Leer Kroche 0 – 0 – 2
1 gryen but 0 – 0 – 2
1 bielle 0 – 0 – 8
udj en leer form 0 – 0 – 1
= 5 rd  1 m  20 s

 

 

393
Kaeren Nielsdaatteer Møedrene arf
= 13 rd  2 m  15 s udlagt
1 pr flade tindfade No 4 0 – 2 – 6
6 St. tindtallerken No 2 0 – 3 – 16
1 Messing fyrfad 0 – 2 – 8
1 bled ost form 0 – 0 – 2
2de smaae glas 0 – 0 – 6
1 botelje 0 – 0 – 4
1 Lidet schab 0 – 1 – 0
1 brøed bøele 0 – 0 – 16
1 frøe Kar 0 – 0 – 16
1 Stoer Kiste 6 – 0 – 0
1 over dynne 2 – 3 – 0
1 gl benche dynne 0 – 0 – 8
3 hiønder No 4 0 – 1 – 12
1 Enchel Ditto 0 – 1 – 12
1 Stæge Spidt 0 – 1 – 0
1 Stæge pande 0 – 0 – 16
1 Rist 0 – 1 – 0
1 Salt Kar 0 – 0 – 2
4 ½ m huid weft 0 – 1 – 0
1 Kiste bend 0 – 0 – 6
1 vand bøtte 0 – 0 – 4
1 gl. Kirche bog 0 – 0 – 16
4 N Sauf schind med uld 0 – 1 – 8
fra Marj Sebiørns daatters lod 0 – 0 – 1
= 13 rd  2 m  15 s:
besaleder den Sl. qvinde effter ladte Midler
schiftted og deelt hendes effterladte arvinger
i Mellem som foreschrefved Staar ———–
Saalunde som foreschrefved Staar, er dette schiffte
begyndt Slutted og fuld Endet, det bekrefftes
med egen under schrefne hand og hoes trøchte
Zignetter, actum anno Die et Loes ut
Supra                                   Jens Herrmund