| Bosted | Sogn | Prestegjeld | Avdøde | Folio |
| Ask | Frogner | Lier | Maren Pedersdatter | 62b |
| Ask nordre | Frogner | Lier | Jøran Nilsdatter | 473 |
| Ask søndre | Frogner | Lier | Amund Larsen | 590b |
| Askestad | Røyken | Cathanna Amundsdatter | 521b | |
| Auvi m. Foss og Skafstad | Lier | Anne Michelsdatter Laug | 79b | |
| Auvi | Frogner | Lier | Hans Olsøn | 191 |
| Auvi | Røyken | Anders Olsen dreng | 288 | |
| Auvi | Røyken | Ole Olsen ungk. | 347 | |
| Bakke-Mære | Frogner | Lier | Marte Olsdatter | 621 |
| Bakke-Mære | Frogner | Lier | Arne Hansen | 449 |
| Berg | Hurum | Maria Hansdatter | 292 | |
| Berger | Hurum | Marthe Olsdatter | 379b | |
| Bjørnstad | Røyken | Even Amundsen | 48 | |
| Bjørnstad | Røyken | Eli Haagensdatter | 164b | |
| Bjørnstadstranden | Hurum | Johannes Andersen | 511b | |
| Brastad | Frogner | Lier | Anne Andersdatter | 284 |
| Brastad | Frogner | Lier | Gudmund Michelsen | 292b |
| Brastad | Frogner | Lier | Even Jacobsen | 306b |
| Brurberg | Frogner | Lier | Haagen Jonsen | 245 |
| Bryn | Røyken | Kari Johnsdatter | 67b | |
| Bryn | Røyken | Søren Hansen | 366 | |
| Braaset | Røyken | Søren Aslesen | 75 | |
| Braaset | Røyken | Hans Sørensen | 424 | |
| Brastad nedre | Frogner | Lier | Kirsti Gudmundsdatter | 469 |
| Baaesrud | Røyken | Kirsti Johnsdatter | 408 | |
| Dagslet | Røyken | Hans Christensen | 146b | |
| Dagslet | Røyken | Mads Andersen | 482 | |
| Drag nordre | Lier | Christopher Larsen | 710b | |
| Egge nedre | Frogner | Lier | Ambrosius Larsen | 243 |
| Egge nedre | Frogner | Lier | Maren Svendsdatter | 456b |
| Egge nedre | Frogner | Lier | Ole Larsen | 575 |
| Eik | Lier | Gunder Jacobsen | 420 | |
| Eik | Hurum | Maren Enersdatter | 325b | |
| Eik søndre | Frogner | Lier | O. Krate v. Kalkraut, capt. | 322 |
| Eik | Sylling | Lier | Karen Stemsdatter | 334 |
| Ekren | Hurum | Ener Olsøn | 225 | |
| Enger | Sylling | Lier | Christopher Larsen | 256 |
| Enger | Sylling | Lier | Lars Christophersen | 262 |
| Enger | Sylling | Lier | Casper Christophersen | 364 |
| Enger østre | Sylling | Lier | Peder Olsen Qvisla Enger-Eie | 655 |
| Enger østre | Sylling | Lier | Gunder Jacobsen | 676b |
| England | Røyken | Nils Pedersen | 328b | |
| Eriksrud | Frogner | Lier | Ole Erichsrud | 1 |
| Eriksrud | Frogner | Lier | Kari Erichsdatter | 565b |
| Filtvet | Hurum | Ole Størkildsen | 130 | |
| Filtvet | Hurum | Inger Hansdatter | 324b | |
| Flaaten | Frogner | Lier | Ingeborg Johanesdatter | 632 |
| Follestad | Røyken | Johanne Gurormsdatter | 453 | |
| Fossum | Røyken | Hans Erlandsen | 711 | |
| Fuglerud | Lier | John Andersen | 24b | |
| Fuglerud | Tranby | Lier | Oline Christophersdatter | 577 |
| Fuglerud | Tranby | Lier | Christopher Amundsen | 578b |
| Gilhus | Bragenes | Lier | Hans Rasmussen Målsun | 277b |
| Gilhus | Frogner | Lier | Friderica Kiegstad, jomfru | 355b |
| Gilhus | Frogner | Lier | Halvor Olsen | 530 |
| Gislerud | Røyken | Berthe Olsdatter | 32b | |
| Gjellebekk | Tranby | Lier | Christina Simensdatter, madame | 197b |
| Gjellebekk | Tranby | Lier | Joseph Keller | 197b |
| Gjellum | Røyken | Ole Christophersen | 461 | |
| Guin | Røyken | Rønnow Christensdatter | 127 | |
| Grønsand | Hurum | Hans Haagensen | 732b | |
| Grøstad | Tranby | Lier | Guri Nilsdatter | 238 |
| Grøstad | Tranby | Lier | Judita Thoresdatter | 330 |
| Grøstad | Tranby | Lier | Erik Larsen | 386 |
| Gullaug | Frogner | Lier | Hans Eskilsen | 307b |
| Gullaug mellom | Frogner | Lier | Ingborg Andersdatter | 166 |
| Gunnerud | Røyken | Ole Hansen Gunderud | 439b | |
| Hajum | Røyken | Inbeborg Jonsdatter | 342b | |
| Haslum | Frogner | Lier | Maren Svendsdatter | 463b |
| Haslum | Frogner | Lier | Thore Hansen | 550 |
| Haslum | Frogner | Lier | Thore Hansen | 554 |
| Haug | Røyken | Hans Bentsen | 141 | |
| Haug | Røyken | Lorents Iversen | 352b | |
| Haug | Røyken | Christopher Jonsen | 559b | |
| Haug | Røyken | Karine Hansdtr., pigeb. | 363b | |
| Haugerud | Frogner | Lier | Knud Olsen | 656 |
| Haugerud | Tranby | Lier | Ole Larsen | 644b |
| Heggum | Røyken | Christen Olsen | 143 | |
| Heggum | Røyken | Berthe Pedersdatter | 182b | |
| Heia | Tranby | Lier | Christopher Olsen | 517 |
| Heia | Tranby | Lier | Marie Nilsdatter | 518b |
| Heia | Tranby | Lier | Christen Diderichsen | 617 |
| Hejer | Lier | Ole Christensen | 505b | |
| Hellum | Tranby | Lier | Maren Pedersdatter | 460 |
| Hellum | Tranby | Lier | Gunild Hansdatter | 711b |
| Hennum | Tranby | Lier | Ole Andersen | 13b |
| Hennum | Tranby | Lier | Lars Hansen | 253 |
| Hennum | Tranby | Lier | Gunild Hansdatter | 717 |
| Hennum lille | Tranby | Lier | Jens Olsen | 457b |
| Holmsbu | Hurum | Bendt Torkildsen | 21b | |
| Holmsbu | Hurum | Susana Enersdatter Ret | 144 | |
| Holmsbu | Hurum | Berthe Trulsdatter | 185b | |
| Holmsbu | Hurum | Anders Halvorsen Brolen | 248 | |
| Holmsbu | Hurum | Nils Olsen | 273 | |
| Holmsbu | Hurum | Johannes Olsen | 291b | |
| Holmsbu | Hurum | Live Pedersdatter | 446 | |
| Holmsbu | Hurum | Anne Hansdatter | 476b | |
| Holmsbu | Hurum | Søren Hansen | 540 | |
| Holtenes | Hurum | Frode Hansen | 138 | |
| Holtenes | Hurum | Anne Christensdatter | 289b | |
| Holtenes | Hurum | Helle Lauslensdatter | 308 | |
| Holtenes | Hurum | Anders Christensen | 344 | |
| Haltvet | Hurum | Ole Andersen | 357b | |
| Holtsmørk | Sylling | Lier | Kirsten Christophersdatter | 81 |
| Horn | Sylling | Lier | Berthe Olsdatter | 172 |
| Hov | Hurum | Ingeborg Hansdatter | 305 | |
| Hov | Hurum | Anne Ciestine Christiansdatter | 674 | |
| Hov | Røyken | Ole Johnsen | 350 | |
| Hov | Røyken | Anne Marie Jonsdatter | 539 | |
| Hov | Røyken | Christen Hansen | 696 | |
| Hov | Røyken | Ingborg Thomesdatter | 721 | |
| Huseby | Frogner | Lier | Kirsti Christophersdatter | 145 |
| Huseby | Frogner | Lier | Ole Simonsen | 385b |
| Huseby | Frogner | Lier | Berthe Jacobsdatter | 422 |
| Hval | Frogner | Lier | Ingebor Firignsdatter | 653b |
| Hvam | Sylling | Lier | Ole Aslesen | 603b |
| Hyggen | Røyken | Isak Jørgensen | 498b | |
| Hyggen østre | Røyken | Marthe Olsdatter | 731 | |
| Hyggenstranden | Røyken | Nils Pedersen | 547 | |
| Hyggenstranden | Røyken | Henricha Agneta Reppe | 562 | |
| Høde | Sylling | Lier | Dorthe Hansdatter | 54 |
| Høde | Sylling | Lier | Christen Nielsen | 150 |
| Høvik | Frogner | Lier | Jacob Kruse | 337b |
| Høvik | Røyken | Johannes Joswassen | 253b | |
| Høvik | Røyken | Marte Nilsdatter | 556b | |
| Høvik | Røyken | Marte Nilsdatter | 740 | |
| Hamberg | Tranby | Lier | Lars Larsen, ungk. | 734 |
| Inglingstad | Hurum | Jens Hansen | 731 | |
| Jaksland | Røyken | Marie Joensdatter | 643 | |
| Jaren | Frogner | Lier | Anders Pedersen Jahren | 438 |
| Jaren nedre | Hurum | Live Sørensdatter | 493b | |
| Jaren nedre | Hurum | Bent Hansen | 640b | |
| Jensvold | Frogner | Lier | Ole Olsen, husm. | 711 |
| Jerdal | Røyken | Amund Olsen | 587 | |
| Justad | Frogner | Lier | Johanne Margrethe Sparre | 374 |
| Killingstad | Hurum | Hans Olsen | 249 | |
| Kittelsrud | Sylling | Lier | Hans Aagesen | 541b |
| Kittelsrud | Sylling | Lier | Maren Andersdatter, enke | 703 |
| Kittelsrud | Sylling | Lier | Berte Erichsdatter | 719 |
| Kjekstad | Røyken | Nils Olsen | 361 | |
| Kjekstad | Røyken | Anne Jensdatter | 699b | |
| Kjelstad | Frogner | Lier | Ole Svendsen | 17b |
| Kjelstad | Frogner | Lier | Erich Olsen | 135 |
| Kjos | Røyken | Tosten Knudsen | 306 | |
| Kjos | Røyken | Jens Aslesn | 390b | |
| Kjos | Røyken | Hans Amunsen | 504 | |
| Kjos | Røyken | Nils Jensen | 701 | |
| Kjøsterud søndre | Bragenes | Lier | Anders Augustinussen | 400b |
| Klemmetsdal | Tranby | Lier | Lars Halvorsen | 244b |
| Klemmetsrud | Røyken | Ole Bentsen | 483b | |
| Kopperud | Sylling | Lier | Gunild Svendsdatter | 173 |
| Kulberg | Frogner | Lier | Hans Christophersen | 167 |
| Lahell | Frogner | Lier | Anders Joensen | 598 |
| Lahell | Frogner | Lier | Joen Hansen | 735 |
| Landfald lille | Bragenes | Lier | Anniken Hansdatter Røn | 263 |
| Landfald lille | Lier | Nicolai Omsted | 263 | |
| Landfald store | Bragenes | Lier | Johannes Rasmussen | 300 |
| Landald | Lier | Johan Henrich Muus | 263 | |
| Li | Frogner | Lier | Christopher Poulsen | 230b |
| Lier Prestegård | Frogner | Lier | Mari Larsdatter | 259b |
| Lier Prestegård | Frogner | Lier | Jacob Jacobsen | 474b |
| Lier Prestegård | Frogner | Lier | Jørgen Thoresen | 594b |
| Lier Prestegård | Frogner | Lier | Ambrosius Larsen | 745b |
| Liltvet | Hurum | Anne Torkelsdatter | 464b | |
| Linnesvolden | Lier | Morten Larsen | 378 | |
| Linnesvolden | Lier | Kari Christensdatter | 396b | |
| Linnesvolden | Lier | Christen Olsen Linnesvolden | 507 | |
| Lyngaas | Tranby | Lier | Ole Olsen Lyngaas | 581b |
| Hans Lacke, dragon lieutnant | 643b | |||
| Myre | Bragnes | Lier | Christen Andersen | 288b |
| Myre | Bragnes | Lier | Peder Arnesen | 629b |
| Myre | Røyken | Hans Jørgensen | 181 | |
| Myre | Røyken | Berthe Larsdatter | 305b | |
| Mære | Frogner | Lier | Eli Arnesdatter, enke | 743 |
| Mære | Frogner | Lier | Marie Pedersdatter | 744b |
| Mære nordre | Frogner | Lier | Marte Olsdatter | 459b |
| Mære vestre | Frogner | Lier | Ole Larsen | 15b |
| Mære vestre | Frogner | Lier | Ole Thoresen | 286b |
| Mære vestre | Frogner | Lier | Anders Engelbretsen | 545 |
| Mære vestre | Frogner | Lier | Gunnild Nielsdatter | 691 |
| Mørk | Frogner | Lier | Anne Henrichsdatter | 326 |
| Nordal | Tranby | Lier | Pernille Olsdatter | 159 |
| Nordal | Tranby | Lier | Ansten Hansen, enkem. | 432 |
| Nordal | Tranby | Lier | Anders Erichsen | 509b |
| Nordal | Tranby | Lier | Eli Nielsdatter | 706 |
| Nærsnes | Røyken | Marthe Josvasdatter | 122 | |
| Nærsnes | Røyken | Ole Hansen, enkem. | 522b | |
| Nærsnes | Røyken | Hans Olsen | 535b | |
| Nærsnes | Røyken | Josva Olsen | 537 | |
| Nærsnes | Røyken | Jens Larsen | 709 | |
| Nærsnes nordre | Røyken | Hans Alvsen | 573 | |
| Nøste | Frogner | Lier | Kari Brynildsdatter | 652 |
| Nøste søndre | Frogner | Lier | Christen Ingebretsen | 470b |
| Oustad | Tranby | Lier | Maren Pedersdatter | 672b |
| Oustad | Tranby | Lier | Marie Michelsdatter | 736b |
| Oustad | Tranby | Lier | Michel Gulbrandsen | 739 |
| Opsal | Tranby | Lier | Ole Olsen Opsahl | 252 |
| Opsal | Tranby | Lier | Bactan Nilsdatter, enke | 392b |
| Opsal nedre | Tranby | Lier | Nils Nilsen Opsahl | 442 |
| Opsal nedre | Tranby | Lier | Gutorm Biørnsen | 507b |
| Opsal nedre | Tranby | Lier | Ole Olsen Opsahl | 544 |
| Ovenstad | Joen Pedersen | 480b | ||
| Reistad lille | Frogner | Lier | Johan Svendsen | 570b |
| Renskog | Frogner | Lier | Asbiørn Olsen | 261 |
| Renskog nordre | Frogner | Lier | Lars Rasmussen | 486 |
| Renskog nordre | Frogner | Lier | Maria Tøgersdatter | 628 |
| Renskog nordre | Frogner | Lier | Hans Hansen | 639b |
| Renskog nordre | Frogner | Lier | Niels Paulsen | 667b |
| Rud | Røyken | Amund Evensen | 35b | |
| Rød | Hurum | Jøran Jørgensdatter, enke | 304b | |
| Rød | Røyken | Maren Hansdatter | 169 | |
| Rød | Tranby | Lier | Kirstine Eriksdatter | 154b |
| Rød | Tranby | Lier | Erik Johnsen | 183b |
| Rød | Frogner | Lier | Joen Eriksen | 647 |
| Rød | Frogner | Lier | Hans Larsen Rød | 684b |
| Rød vestre | Lier | Herman Paulsen Halle | 665b | |
| Rødby | Hurum | Truls Hansen | 466b | |
| Rødby | Hurum | Hans Hansen, den eldre | 499 | |
| Røine | Sylling | Lier | Jens Svendsen | 269b |
| Røstad | Hurum | Maren Johnsdatter, enke | 115 | |
| Sagvolden | Tranby | Lier | Berthe Nilsdatter | 471 |
| Sandaker | Frogner | Lier | Berthe Catharina Nicolaysdatter | 19b |
| Ski | Røyken | Else Nilsdatter | 606b | |
| Skjøttelvik | Hurum | Anders Thoresen | 329 | |
| Sjaastad | Frogner | Lier | Berthe Rasmusdatter | 260b |
| Sjaastad | Frogner | Lier | Anders Walleur | 677 |
| Skustad | Sylling | Lier | Helle Olsdatter | 278b |
| Skustad | Sylling | Lier | Lars Larsen | 375b |
| Slemmestad | Røyken | Lars Gulbrandsen | 331b | |
| Slemmestad | Røyken | Poul Jørgensen | 520 | |
| Solberg nordre | Sylling | Lier | Herman Hansen | 339b |
| Solberg nordre | Sylling | Lier | Herman Hansen | 456 |
| Solberg østre | Sylling | Lier | Maren Svendsdatter | 255 |
| Spikkestad | Røyken | Even Gulbrandsen | 372b | |
| Stabæk øvre | Tranby | Lier | Else Ellefsdatter | 250 |
| Stabæk øvre | Tranby | Lier | Margareta Christensdatter | 596 |
| Stein | Frogner | Lier | Else Jørgensdatter | 471b |
| Stein | Frogner | Lier | Jørgen Hansen | 627 |
| Stokke | Røyken | Halvor Eskelsen | 281 | |
| Stokke | Røyken | Johan Neumann | 723 | |
| Stokke | Frogner | Lier | Christen Olsen | 656 |
| Stokke søndre | Frogner | Lier | Lars Jonsen | 429b |
| Storsand | Hurum | Gunder Joensen | 335b | |
| Strøm | Bragenes | Lier | Dorthe Kirstin Joensdatter | 471 |
| Strøm | Bragenes | Lier | Groe Olsdatter | 714b |
| Strømmen | Hurum | Hartvigsen, sundmand | 247b | |
| Strøtvet | Bragenes | Lier | Lars Olsen | 382b |
| Sundby | Hurum | Halvor Christensen | 630b | |
| Sundby | Røyken | Peder Haagensen | 515 | |
| Svang | Sylling | Lier | Rasmus Olsen | 265b |
| Svarteberg | Sylling | Lier | Ole Andersen Rusland | 566b |
| Sylling vestre | Sylling | Lier | Hans Halvorsen | 279 |
| Sørsdal | Tranby | Lier | Randi Nilsdatter | 527 |
| Sørsdal | Tranby | Lier | Nils Andersen | 593b |
| Sørsdal nordre og nedre | Tranby | Lier | Ragne Olsdatter | 10 |
| Sørsdal øvre og søndre | Tranby | Lier | Rønnow Larsdatter | 454b |
| Sørsdal øvre og søndre | Tranby | Lier | Ole Nilsen | 470 |
| Sørsdal øvre og søndre | Tranby | Lier | Joen Svendsen | 497 |
| Sørum øvre | Frogner | Lier | Haagen Nilsen | 568b |
| Teigen | Hurum | Cornelia Joensdatter | 478 | |
| Tofte | Hurum | Truls Christensen | 274 | |
| Tormesrud | Frogner | Lier | 193b | |
| Torsrud | Tranby | Lier | Hans Torstensen | 29 |
| Torsrud | Tranby | Lier | Peder Larsen | 293 |
| Torstad | Frogner | Lier | Jacob Arnesen | 273 |
| Torvøen | Hurum | Hartvig Christensen | 555 | |
| Tronstad | Hurum | Anna Margrethe Huitfeldt | 294 | |
| Tveiten | Sylling | Lier | Larine Olsdatter | 235 |
| Tveiten | Sylling | Lier | Ole Olsen | 101 |
| Tveiten | Sylling | Lier | Live Christophersdatter | 564 |
| Ulven | Tranby | Lier | Hans Rasmussen | 599b |
| Unnelsrud | Frogner | Lier | John Augustinusen | 610b |
| Unnelsrud | Frogner | Lier | Jon Augustinusen | 611 |
| Valle store | Frogner | Lier | Johanne Joensdatter | 619b |
| Vefferstad | Frogner | Lier | Anders Nilsen | 328 |
| Helle Juel Wisløff | 633 | |||
| Øde-øksne | Frogner | Lier | Svend Henricksen | 472b |
| Øde-øksne | Frogner | Lier | Pernille Rasmusdatter | 695 |
| Øksnevoll | Frogner | Lier | Ingebor Christophersdatter | 271b |
| Ølstad nordre | Røyken | Ambiør Olsdatter | 111b | |
| Ølstad søndre | Røyken | Ole Christensen | 503b | |
| Ølstad søndre | Røyken | Peder Nilsen | 533 | |
| Østeren | Hurum | Anne Jørgensdatter | 671b | |
| Aaros lille | Røyken | Ingebret Larsen | 345b | |
| Aasgaard | Røyken | Thomas Hansen | 414 |
