| Bosted | Sogn | Prestegjeld | Avdøde | Folio |
| Ask nordre | Frogner | Lier | Svend Jansen Asch | 123b |
| Ask nordre | Frogner | Lier | Anne Augustinusdtr | 680 |
| Ask søndre | Frogner | Lier | Lars Amundsen | 578 |
| Askestad | Røyken | Lars Jonsen Aschestad | 507 | |
| Auvi | Røyken | Marj Guulersdtr, pige | 126b | |
| Auvi nordre | Lier | Dorthe Christina Pedersdtr. Holm | 151b | |
| Auvi søndre | Lier | Knud Gregersen | 746 | |
| Bakke-mære | Frogner | Lier | Peder Ingebetsen | 128 |
| Bakke-mære | Frogner | Lier | Bodil Jonsdtr. | 637 |
| Berfløt | Frogner | Lier | Jens Rasmussen | 743 |
| Berskog | Bragernes | Lier | Hendrich Guttormsen | 205 |
| Berskog | Bragernes | Lier | Niels Ingebretsen | 652 |
| BiørnstadStranden | Hurum | Thore Olsen Rød | 360b | |
| Bjørnstad | Hurum | Tryg Ambrosiusen | 57b | |
| Bjørnstad | Hurum | Anne Torchildsdtr | 388b | |
| Bjørnstad | Røyken | Ingebor Michelsdtr. | 326 | |
| Bjørnstad | Røyken | Gunild Andersdtr. | 345 | |
| Brastad | Frogner | Lier | Peder Olsen | 199b |
| Brastad nedre | Frogner | Lier | Ingebor Pedersdtr. | 131b |
| Brastad øvre | Frogner | Lier | Christen Amundsen | 6 |
| Brastad mellem | Frogner | Lier | Hans Andersen | 170 |
| Brevik | Sylling | Lier | Peder Toresen | 592b |
| Brevik nordre | Sylling | Lier | Laers Olsen, drengebarn | 111 |
| Brurberg | Frogner | Lier | Anne Rasmusdtr. | 755b |
| Hans Sørensen Bryhn | 371b | |||
| Bryn | Røyken | Marthe Olsdtr. | 41b | |
| Bryn | Røyken | Kiersten Hansdtr. | 323 | |
| Bryn søndre | Røyken | Marj Ingebretsdtr. | 106 | |
| Brøholt | Røyken | Anders Aslachsen | 716b | |
| Braaset | Røyken | Asle Evensen Hvam | 370 | |
| Bø | Røyken | Mari Olsdtr, pigebarn | 376 | |
| Bø | Røyken | Peder Pedersen | 614 | |
| Bø | Røyken | Gulbor Nielsdtr, enke | 740b | |
| Bø | Tranby | Lier | Ingebret Helgesen | 575 |
| Bø | Tranby | Lier | Ole Guttormsen | 735 |
| Duestad | Hurum | Søren Gabrielsen | 125b | |
| Egge | Frogner | Lier | Ole Haagensen | 122 |
| Egge mellem | Frogner | Lier | Else Hansdtr. | 92 |
| Egge mellem | Frogner | Lier | Pernille Olsdtr. | 566 |
| Egge nedre | Frogner | Lier | Tore Haagensen | 159b |
| Egge øvre | Bragernes | Lier | Gunder Tronsen | 355 |
| Egge øvre | Frogner | Lier | Anders Erichsen | 598b |
| Eik | Hurum | Syfver Torsen Eeg | 70 | |
| Eik | Sylling | Lier | Steen Eeg | 532 |
| Eik nordre | Frogner | Lier | Marte Olsdtr. | 394 |
| Engeland | Røyken | Berte Olsdtr. Aanevold | 201 | |
| Enger vestre | Sylling | Lier | Baard Andersen | 711 |
| Enger østre | Sylling | Lier | Kari Rasmusdtr. | 387 |
| Enger østre | Sylling | Lier | Ingebor Ingebretsdtr. | 534b |
| Ekren | Hurum | Lars Syversen Eeg | 158b | |
| Ellevo | Frogner | Lier | Marte Rasmusdtr. | 373b |
| Eriksrud | Frogner | Lier | Kierstie Thoresdtr. | 630b |
| Eriksrud nordre | Frogner | Lier | Hendrich Michelsen | 195 |
| Filtvet | Hurum | Sebiørn Jonsen | 361b | |
| Flaten | Røyken | Live Thoresdtr. | 414 | |
| Follestad | Røyken | Svend Nielsen Follestad | 11b | |
| Follestad | Røyken | Kari Gundersdtr., pige | 727b | |
| Franset (plass) | Røyken | Niels Olsen | 372 | |
| Frøtvet | Røyken | Niels Nielsen | 568 | |
| Fuglerud | Sylling | Lier | Hans Olsen | 115b |
| Fuglerud | Sylling | Lier | Ragnild Bentsdtr. | 595 |
| Fuglerud | Sylling | Lier | Ole Hansen, drengebarn | 688 |
| Gjellum | Røyken | Maren Tollisdtr. | 458b | |
| Gommerud | Frogner | Lier | Lars Hansen | 143 |
| Gommerud | Frogner | Lier | Ambiør Olsdtr. | 522b |
| Grav | Røyken | John Arnesen | 352b | |
| Grette | Frogner | Lier | Karen Andersdtr. | 725b |
| Grønsand | Hurum | Søren Albretsen, ungk. | 634 | |
| Grøstad nordre | Tranby | Lier | Thore Jensen | 309b |
| Gunnerud | Sylling | Lier | Peder Hansen | 560b |
| Guttersrud nordre | Røyken | Iver Knudsen | 343b | |
| Gaaserud | Frogner | Lier | Christen Christensen | 627 |
| Hajum | Røyken | Kari Tollefsdtr. | 109 | |
| Hallingstad | Tranby | Lier | Eli Jensdtr. | 84b |
| Hallingstad | Tranby | Lier | Jacob Erichsen | 585b |
| Haskoll søndre | Frogner | Lier | Anne Evensdtr. | 436 |
| Haslum | Frogner | Lier | J. Rasmussen, husm og skysskaffer | 644b |
| Haug | Røyken | Hans Jensen, dragon | 538b | |
| Haukelien | Røyken | Jøran Olsdtr. | 121 | |
| Haukelien | Røyken | Christen Hansen | 203b | |
| Hegg | Frogner | Lier | Randi Christensdtr. | 445b |
| Heggum | Røyken | Sophia Michelsdtr., enke | 511b | |
| Heggum | Røyken | Jens Rasmussen | 509b | |
| Heia | Tranby | Lier | Ole Amundsen | 722b |
| Hekleberg | Røyken | Anders Andersen | 340 | |
| Hennum | Tranby | Lier | Ole Jonsen Hennum | 528b |
| Holm | Hurum | Ingebor Siversdtr., enke | 17 | |
| Holmen | Karen Rasmusdtr., enke | 648b | ||
| Holmen | Sylling | Lier | Ole Rasmussen | 135 |
| Holmsbu | Hurum | Hans Hansen Schytteluig | 208b | |
| Holmsbu | Hurum | Goner Pedersdtr. | 335 | |
| Holmsbu | Hurum | Lorens Marcusen Holmen | 337b | |
| Holmsbu | Hurum | Jon Olssen | 625b | |
| Holmsbu | Hurum | Eli Svendsdtr. | 660b | |
| Holmsbu | Hurum | Haagen Thoresen | 733 | |
| Holmsbu | Hurum | Anne Andersdtr. | 759b | |
| Holtsmørk | Sylling | Lier | Siri Bendtsdtr. | 93 |
| Haskoll nordre | Frogner | Lier | Ambiør Larsdtr. | 137 |
| Haskoll søndre | Frogner | Lier | Auden Aagesen Hafskiold | 160b |
| Hotvet | Lier | Barbro Pedersdtr., pige | 545 | |
| Hotvet | Røyken | Ingebor Gundersdtr. | 230 | |
| Huseby | Frogner | Lier | Siri Jonsdtr. | 321 |
| Huseby | Frogner | Lier | Ole Hendrichsen Moserud | 517 |
| Huseby | Frogner | Lier | Hans Laersen | 546b |
| Huseby | Frogner | Lier | Elie Larsdtr. | 666b |
| Huseby | Frogner | Lier | Ingeborg Michelsdtr. Thone | 694b |
| Huseby | Hurum | Elie Jonsdtr. | 457b | |
| Huseby | Hurum | Hans Brynildsen | 602 | |
| Hval | Røyken | Anne Nielsdtr | 299b | |
| Hval | Røyken | Knud Tronsen | 733b | |
| Hvam | Sylling | Lier | Peder Christophersen | 7b |
| Hyggen nordre | Røyken | Kari Andersdtr. | 229b | |
| Hyggen nordre | Røyken | Ole Brynildsen | 471b | |
| Hyggen nedre | Røyken | Anne Olsdtr. | 645b | |
| Hyggen øvre | Røyken | Lars Erichsen | 619 | |
| Hyggen østre | Røyken | Hans Amundsen | 737 | |
| Hyggenstranden | Røyken | Anne Pedersdtr. | 79b | |
| Hyggenstranden | Røyken | Ingeborg Olsdtr. | 433b | |
| Høvik | Røyken | Josva Josvasen | 81 | |
| Høvik | Røyken | Maria Gabrielsedtr., enke | 412 | |
| Haarberg | Tranby | Lier | Anne Olsdtr. | 304 |
| Haarberg | Tranby | Lier | Berte Iversdtr. | 570b |
| Jaksland | Røyken | Maria Michelsdtr. | 604b | |
| Jaren | Frogner | Lier | Berte Simonsdtr. | 390b |
| Jaren nedre | Hurum | Hans Laersen | 557 | |
| Jensvold-eie | Frogner | Lier | Eli Nielsdtr., enke | 107b |
| Jensvold | Frogner | Lier | Hans Laersen | 202 |
| Justad | Frogner | Lier | Jacob Ellingsen | 86 |
| Justad | Frogner | Lier | Jacob Ellingsen | 301 |
| Jøhran Larsdtr. | 683b | |||
| Karlsrud | Røyken | Jacob Carlsrud | 564 | |
| Katterud | Frogner | Lier | Aasse Christophersdtr. | 420 |
| Katterud | Frogner | Lier | Maren Christensdtr. | 474 |
| Kiferstuen (plass) | Tranby | Lier | Anne Erichsdtr. | 464b |
| Kirkerud | Sylling | Lier | Christen Toresen | 50b |
| Kirkestuen | Røyken | Kierstine Hansdtr. Blomberg | 416b | |
| Kjekstad | Røyken | Aslach Amundsen | 289 | |
| Kjekstad | Røyken | Hans Rasmusen | 342 | |
| Kjekstad | Røyken | Laers Olsen | 518 | |
| Kjelstad | Frogner | Lier | Dorthea Erichsdtr. | 351 |
| Kjelstad østre | Frogner | Lier | Hans Evensen | 686 |
| Kjos | Hurum | Live Juelsdtr. | 702 | |
| Kjos | Røyken | Ole Aanesen | 329 | |
| Kjøsterud mellem | Bragernes | Lier | Ellev Christophersen | 227 |
| Klemmetsdal | Tranby | Lier | Marthe Larsdtr. | 86b |
| Klemmetsdal | Tranby | Lier | Jan Svendsen | 180 |
| Klemmetsrud | Røyken | Eli Madsdtr. | 96 | |
| Klemmetsrud nordre | Røyken | Maria Pedersdtr. | 715b | |
| Klokkerstuen | Hurum | Johannes Søfrensen | 417b | |
| Klokkerstuen | Hurum | Marthe Andersdtr. | 506 | |
| Kornerud | Sylling | Lier | Ole Aslesen | 212b |
| Korsgaarden | Hurum | Lars Olsen | 368b | |
| Kors-Valle | Frogner | Lier | Rasmus Anondsen | 672 |
| Korsrud | Frogner | Lier | Maren Jacobsdtr., enke | 463b |
| Korsrud | Frogner | Lier | Maren Jonsdtr. | 467 |
| Korsrud | Frogner | Lier | Anders Svendsen | 519b |
| Kovestad | Frogner | Lier | Christen Gulbrandsen | 478b |
| Kraft | Tranby | Lier | Svend Joensen Kraft | 95 |
| Kraft | Tranby | Lier | Ingeborg Larsdtr. | 184 |
| Kraft | Tranby | Lier | Jon Svendsen, ungk. | 316 |
| Kulberg | Frogner | Lier | Anne Laersdtr. | 590 |
| Kulberg | Frogner | Lier | Maria Hansdtr., pigebarn | 670 |
| Lahell | Frogner | Lier | Lars Tronsen | 117b |
| Lahell | Frogner | Lier | Karen Larsdtr. | 383 |
| Lahell | Frogner | Lier | Jon Andersen | 752b |
| Landfall | Frogner | Lier | Niels Christophersen | 73b |
| Lian nedre | Frogner | Lier | Rasmus Jonsen | 629b |
| Lier Præstegaard | Lier | Berthe Carlsdtr. | 86 | |
| Linnes | Frogner | Lier | Ingebor Pedersdtr. Wiger | 705 |
| Liverud | Røyken | Iver Tostensen | 212 | |
| Lyngaas | Tranby | Lier | Anne Knudsdtr. | 468b |
| Lyngaas | Tranby | Lier | Ellef Rasmussen | 581b |
| Lyngaas | Tranby | Lier | Siri Rasmusdtr. | 584b |
| Morberg | Røyken | Anne Pedersdtr. | 461b | |
| Muserud | Røyken | Ragnild Aasmundsdtr. | 29 | |
| Eli Nielsdtr Myhre | 112 | |||
| Myre | Bragernes | Lier | Torchild Andersen | 256 |
| Myre | Bragernes | Lier | Niels Børgersen | 477 |
| Myre | Bragernes | Lier | Torger Olsen | 539 |
| Myre | Bragernes | Lier | Live Arnesdtr. | 541 |
| Myre | Bragernes | Lier | Anne Povelsdtr. | 640b |
| Mære | Frogner | Lier | Berthe Amundsdtr. | 432 |
| Mære vestre | Frogner | Lier | Marte Anstensdtr. | 31b |
| Mære vestre | Frogner | Lier | Ole Peersen | 311b |
| Mære søndre | Frogner | Lier | Live Halvorsdtr. | 423 |
| Mørk | Frogner | Lier | Laers Andersen | 426b |
| Nordby | Frogner | Lier | Elie Svendsdtr. | 597 |
| Oddevall | Røyken | Anne Margrethe Andersdtr. | 547b | |
| Oustad | Tranby | Lier | Ely Pedersdtr. | 396b |
| Oustad | Tranby | Lier | Marte Gundersdtr. | 642 |
| Oustad-eie | Tranby | Lier | Peder Pedersen, husm. | 643b |
| Opsal nedre | Tranby | Lier | Maren Pedersdtr. | 696b |
| Overen | Tranby | Lier | Ole Rasmussen | 331 |
| Reistad store | Frogner | Lier | Simon Olsen | 190 |
| Renskog søndre | Tranby | Lier | Elsebet Larsdtr. | 553b |
| Rud | Røyken | Ole Haagensen Rue | 364 | |
| Rud | Røyken | Live Syvertsdtr. | 620b | |
| Rød | Frogner | Lier | Rønnow Søfrensdtr., enke | 38 |
| Rød | Frogner | Lier | Rønnoug Rasmusdtr. | 452 |
| Rød | Tranby | Lier | Erich Olsen Røed | 186 |
| Rød | Tranby | Lier | Gunild Hansdtr. | 609b |
| Rød østre | Tranby | Lier | Karen Jensdtr. | 731 |
| Rød | Røyken | Ole Larsen | 223b | |
| Rødby | Hurum | Knud Andersen Berger | 54b | |
| Rødby | Hurum | Hovel Hansen | 404b | |
| Rødby søndre | Hurum | Hans Joensen | 119 | |
| Røine | Sylling | Lier | Hans Hansen Røine | 90 |
| Røine nordre | Lier | Marte Jonsdtr. | 318 | |
| Røstad | Hurum | Joen Arnesen | 67b | |
| Skjeggerud | Tranby | Lier | Oste Olsdtr. | 409 |
| Skjøttelvik | Hurum | Truls Hansen | 536 | |
| Skryset | Røyken | Tollev Evensen | 166 | |
| Skryset | Røyken | Tollef Evensen | 635 | |
| Skustad | Sylling | Lier | Barbro Thoresdtr. | 322 |
| Slemmestad nedre | Røyken | Bent Larsen | 347 | |
| Slemmestad nedre | Røyken | Ole Bentsen | 550b | |
| Slemmestad nedre | Røyken | Maria Hansdtr. | 623 | |
| Slemmestad store | Røyken | Hans Olsen | 178b | |
| Solberg | Sylling | Lier | Poul Pedersen | 188 |
| Solberg | Sylling | Lier | Kari Ludvigsdtr. | 133b |
| Solberg vestre | Sylling | Lier | Maren Svendsdtr. | 703b |
| Spikkestad | Røyken | Anne Olsdtr. | 448b | |
| Stein | Frogner | Lier | Berthe Jørgensdtr. | 466 |
| Stein | Frogner | Lier | Anne Evensdtr. | 513b |
| Stokke | Frogner | Lier | Svend Olsen | 333 |
| Stokke søndre | Frogner | Lier | Ole Hansen | 173 |
| Stokker | Røyken | Ole Eskelsen Stokker | 59b | |
| Stokker | Røyken | Marie Michelsdtr. | 193 | |
| Stoppen nedre | Frogner | Lier | Ragne Olsdtr. | 470b |
| Storsand | Hurum | Ingebret Hennicksen | 662 | |
| Strømmen | Hurum | Laersen, havnef. Og Lodsolderm. | 472b | |
| Strøtvet | Lier | Phillip Jørgensen | 608 | |
| Sundby | Hurum | Hendrich Haagensen | 365 | |
| Sundby | Hurum | Tore Christensen, soldat | 65 | |
| Sundby | Røyken | Jan Erichsen | 183b | |
| Sundby | Røyken | J. O. Von Coucheron, obrioll | 479b | |
| Sundby | Røyken | Ambiør Johansdtr. | 690 | |
| Svangstrand | Sylling | Lier | Olle Rasmussen | 45 |
| Sylling nordre | Sylling | Lier | Amund Christensen | 587 |
| Syllingle | Røyken | Søfren Augustinusen | 220 | |
| Sætre | Hurum | Arve Julsen | 189 | |
| Sørsdal | Tranby | Lier | Christopher Andersen | 52 |
| Sørsdal øvre og søndre | Tranby | Lier | Svend Tordsen | 147 |
| Sørsdal øvre og søndre | Tranby | Lier | Anders Christensen | 182b |
| Sørum nedre | Frogner | Lier | Anders Christensen | 21 |
| Sørum nedre | Frogner | Lier | Even Jacobsen | 349b |
| Tormesrud | Frogner | Lier | Randi Jonsdtr. | 176 |
| Torsrud | Tranby | Lier | Ingbor Olsdtr. | 456 |
| Torsrud | Tranby | Lier | Kierstie Svendsdtr. | 728b |
| Torstad | Frogner | Lier | Signe Erichsdtr. | 611b |
| Tranby | Tranby | Lier | Niels Hansen Renschoug | 543 |
| Tronstad | Hurum | Iver Hvidtfelt, comm. | 233 | |
| Tronstad | Hurum | Erich Jonsen | 336b | |
| Tronstad | Hurum | Christian Huitfeldt | 664b | |
| Tronstad | Hurum | Bolette Huitfelt | 684b | |
| Tveiten | Tranby | Lier | Christopher Jonssen | 571b |
| Tømte | Tranby | Lier | Mathias Poulsen | 87b |
| Ulven | Tranby | Lier | Karie Olsdtr. | 749b |
| Valle store | Frogner | Lier | Berent Larsen Hæg | 412b |
| Vear | Røyken | Ingebor Larsdtr. | 1 | |
| Vear | Røyken | Mari Olsdtr. | 345b | |
| Vefferstad | Frogner | Lier | Sebiørn Ingebretsen | 210 |
| Villingstad | Røyken | Goro Pedersdtr. | 606 | |
| Viulstad | Frogner | Lier | Kiersti Ambrosedtr. | 308 |
| Øde-Øksne | Frogner | Lier | Ole Hansen | 401 |
| Øde-Øksne | Frogner | Lier | Aase Johannesdtr., enke | 553 |
| Øksnevold | Frogner | Lier | Christopher Laersen | 216b |
| Ølstad nordre | Røyken | Ole Jonsen, dragon | 89 | |
| Aaby | Lier | Paul Mathiasen Temte | 358 | |
| Aaby | Lier | Niels Laersen | 677b | |
| Aaby | Lier | Ellen Maria Nielsdtr., pigeb. | 692b | |
| Aaros østre | Røyken | Eli Madsdtr. | 96 | |
| Aas | Hurum | Ingebor Siwendtr, enke | 17 | |
| Aas | Hurum | Knud Andersen Berger | 54b | |
| Aasgaard | Røyken | Jørgen Hansen | 218b33 |
